Template:Flag templates
| Output style → | Country name | Country Name (code) | Athlete (country code) | Athlete Country Name |
Country code |
|---|---|---|---|---|---|
| Olympic Games | {{FlagIOC}} | {{FlagIOCteam}} | {{FlagIOCathlete}} | {{FlagIOCmedalist}} | {{FlagIOCshort}} |
| Other games | {{FlagIOC2}} | {{FlagIOC2team}} | {{FlagIOC2athlete}} | {{FlagIOC2medalist}} | {{FlagIOC2short}} |
| Paralympic Games | {{FlagIPC}} | {{FlagIPCteam}} | {{FlagIPCathlete}} | {{FlagIPCmedalist}} | {{FlagIPCshort}} |
| Pan American | {{FlagPASO}} | {{FlagPASOteam}} | {{FlagPASOathlete}} | {{FlagPASOmedalist}} | |
| Parapan American | {{FlagPPASO}} | ||||
| Commonwealth | {{FlagCGF}} | {{FlagCGFteam}} | {{FlagCGFathlete}} | {{FlagCGFmedalist}} | |
| Southeast Asian | {{FlagSEAGF}} | {{FlagSEAGFteam}} | {{FlagSEAGFathlete}} | {{FlagSEAGFmedalist}} | |
| World Games | {{FlagIWGA}} | ||||
| Central American and Caribbean Games | {{FlagCAC}} | ||||
| Asian Games | {{FlagOCA}} | ||||
| European Games | {{FlagEOC}} | ||||
| African Games | {{FlagAFOC}} | ||||
| Mediterranean Games | {{FlagCIJM}} | ||||
| Summer Universiade | {{FlagFISU}} | ||||
| "Nation at Championships"-style | {{Flaglinkteam}} | ||||
| Generic | {{Flag}} | {{Flagteam}} | {{Flagathlete}} | {{Flagmedalist}} | |
| Generic (variant) | {{Flaglink}} | {{Flaglinkathlete}} | {{Flaglinkmedalist}} | ||
| ] · [[[:Template:Fullurl:Template:]] <span style="" title="<translate nowrap> Edit this template</translate>"><translate> edit</translate>] | |||||
Usage
This table is designed to be transcluded in the documentation of the templates shown above.